バッファロー TeraStation(テラステーション) 5400DN 管理者・RAID機能搭載4ドライブNAS 4TB [TS5400DN0404]
商品詳細
この商品は終息品です。
現行NAS製品をご案内いたしますので是非ご相談ください。
現行NAS製品をご案内いたしますので是非ご相談ください。
TeraStation(テラステーション) 5400DN 管理者・RAID機能搭載2ドライブNAS 4TB | |
---|---|
型番 | TS5400DN0404 |
メーカー | BUFFALO(バッファロー) |
対応機種 | LANインターフェースを搭載したWindowsパソコン、Mac |
対応OS | Windows:Vista/XP(64/32ビット)、7、8、8.1、RT 8.1、RT8、10 Win Server:2003/2003R2、2008、2008R2、2012、2012R2、2016 Mac:OS X 10.6、10.7、10.8、10.9、10.10、10.11 |
対応ブラウザー | Windows環境:Internet Explorer(8.0以降)、FireFox(18以降)、Chrome(24以降) Mac環境:Safari(5.0以降)、FireFox(18以降)、Chrome(24以降) |
インターフェース(LAN端子) | |
インターフェース | IEEE802.3ab / IEEE802.3u / IEEE802.3 準拠(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T) |
伝送速度 | 1000Mbps 全二重 100Mbps 半二重/全二重 10Mbps 半二重/全二重 |
端子数 | 2(AUTO-MDIX対応) |
端子形状 | RJ-45型 8極 |
伝送距離 | 100m |
対応プロトコル | TCP/IP |
対応ネットワークファイル プロトコル | SMB/CIFS AFP FTP、FTPS、SFTP NFS HTTP/HTTPS SNMP |
インターフェース(USB端子) ※パソコンの接続には使用できません。 |
|
インターフェース | USB2.0 |
端子 | USB2.0×2(Type A)(背面) |
データ転送速度 | USB2.0:最大480Mbps(規格値) |
インターフェース(UPS) | |
インターフェース | UPS専用端子(D-SUB 9ピン(オス))×1 |
LCD表示 | |
バックライトカラー | 通常動作時 : 青 障害発生時 : 赤 |
表示内容 | [ファームウェアバージョン][ホスト名/IPアドレス]、[時刻] [Link Speed]、及びエラー、インフォメーションを表示 |
内蔵インターフェース(Serial ATA II)] | |
インターフェース | Serial ATA II(2.0準拠) |
端子数 | 2(HD接続済み) |
データ転送速度 | 最大 3.0Gbps(規格値) |
その他仕様 | |
ファン | 92mm角 ダブルボールベアリングファン 1基 |
電源 | AC100V 50/60Hz |
消費電力 | 平均:約40W、 最大:47W |
外形寸法(幅×高さ×奥行) | 170×170×230mm |
質量 | 約4.5kg |
動作環境 | 温度5〜35℃ 湿度20〜80%(結露なきこと) |
保証期間 | 3年間 |
主な付属品 | 爪の折れないLANケーブル(2m) 、ACケーブル(1.6m)、3極-2極変換アダプター、フロントパネル開閉用鍵、ユーティリティーCD(テラナビゲーター、NASナビゲーター2、 NovaBACKUP、取扱説明書、Adobe Reader)、取扱説明書、保証書 |
EOL-NAS